| PERIODO | N° DE PERIODO |
| SEMANAL | 11 |
| QUINCENAL | 6 |
| PAGO UNICO | 1 (A 7 O 15 DÍAS) |
| Número | Monto | Pago Semanal |
|---|---|---|
| 1 | $2,000.00 | $255.00 |
| 2 | $3,000.00 | $382.00 |
| 3 | $5,000.00 | $637.00 |
| 4 | $7,000.00 | $891.00 |
| 5 | $10,000.00 | $1,273.00 |
| 6 | Mayor a $10,000 | Sujeto a análisis |
*Se cobra $50 por cada $1,000 de gastos de papelería
**Ciclo de pago a 11 semanas
| CAPACIDAD | NIVEL |
|---|---|
| 2.000 | BRONCE ![]() |
| 2.000 - 5.000 | PLATA ![]() |
| 5.000 - 10.000 | ORO ![]() |
| 10.000 - 15.000 | PLATINO ![]() |
Trabaja desde tu casa, con las personas de mayor confianza para ti.
ESQUEMA DE PROMOTORAS (ÚNICAMENTE A PROMOTORAS CON CARTERA CON DEUDA DE $15,000.00 POR COBRAR)
| Rango de Morosidad | Comisión |
|---|---|
| 0% - 1% | 10% |
| 1.1% - 2% | 8% |
| 2.1% - 5% | 6% |
| 5% - 10% | 4% |
+ Un bono de $50 por cada cliente nuevo
**Se inicia con una comisión del 4% hasta cumplir la meta de la cartera de $15,000.
RECUERDA QUE NO NECESITAS RECIBOS DE NOMINA PARA COMPROBAR TUS INGRESOS